–ėŽčŽŅ`ƒf[ƒ^ƒx[ƒX`

•\ŽĶ Œ‚ē‚Æ ƒ`[ƒ€ŒŸõ •ķŽšŒŸõ All ‹K’č‘ŐČ
‘Å—Ķ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å ‘Å“_ ‚g‚q MU MŽį ‹]‘Å “—Û‘jŽ~”
‹]”ō “—Û ’·‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU o—Û—Ķ ’·‘Å—Ķ ‚n‚o‚r ŽŽ‡
1 BACK NEXT
| No. Ž–ž ‘Å—Ķ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å ‘Å“_ HR MU MŽį ‹]‘Å ‹]”ō “—Û ’·‘Å “‘j ŽlŽ€ ŽOU o—Û—Ķ ’·‘Å—Ķ OPS ŽŽ‡
1 9 ›Œī ’õ‹v 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 1
2 1 ‰Í”Ļ ‘P“o 0.273 134 110 30 30 4 6 9 4 1 8 11 0 19 12 0.377 0.473 0.850 41
3 6 ”ĐŽR ‹M—T 0.400 23 20 8 9 1 1 0 0 0 0 5 0 3 4 0.478 0.750 1.228 10
4 4 ŽR‰š —Y‘å 0.373 109 75 28 5 0 1 9 0 0 23 4 1 34 7 0.569 0.427 0.995 36
5 8 ‘–ė Œõ‘ū˜Y 0.231 33 26 6 5 0 1 2 1 0 2 4 0 6 3 0.375 0.462 0.837 11
6 22 “yŠō —Y‘ū 0.413 79 63 26 27 5 6 2 1 0 7 12 4 15 3 0.526 0.762 1.288 27
7 7 •ŸāV ”Ģ 0.461 133 115 53 36 6 9 5 0 0 23 22 0 18 2 0.534 0.835 1.369 41
8 11 ‘å‹v•Û ’qŒ[ 0.245 119 106 26 14 1 2 2 1 0 3 7 0 12 16 0.322 0.340 0.662 38
9 5 “Ą–ė Œh—S 0.358 133 120 43 37 4 5 3 0 1 6 22 1 12 4 0.414 0.633 1.047 42
10 3 ”nę —Å 0.217 94 83 18 11 0 2 2 1 0 7 7 0 10 12 0.301 0.313 0.614 29
11 2 Ŋ —Íž― 0.143 14 14 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.143 0.214 0.357 5
12 54 Žsė ‘å•ã 0.417 45 36 15 9 0 0 1 1 0 0 4 3 8 5 0.523 0.528 1.051 13
13 21 {‰ę —TÆ 0.281 40 32 9 6 1 2 1 0 0 2 3 0 8 8 0.425 0.438 0.863 16
14 14 ŒÃ–ž —m•― 0.203 87 74 15 14 1 0 1 0 0 4 5 0 13 21 0.322 0.324 0.646 29
15 23 ‹ā“c ’m‘å 0.278 63 54 15 7 2 0 1 2 0 7 6 0 7 11 0.361 0.481 0.842 24
16 31 ”ĐŽR —SŠė 0.268 106 82 22 12 0 2 4 3 0 15 4 1 21 12 0.417 0.341 0.759 33
17 16 —é–Ø ãÄ 0.180 66 61 11 13 2 2 0 0 0 1 6 0 5 19 0.242 0.344 0.587 24
18 15 “VĀ –Fs 0.162 42 37 6 2 0 0 0 0 1 0 2 0 4 8 0.238 0.216 0.454 14
19 18 ŽO‹ī Œá˜Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
20 28 ‹v•Û áБū˜Y 0.400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800 2
21 12 ŠÖ —š—S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
22 17 ž‘š ‹B 0.412 21 17 7 3 1 1 0 0 0 0 1 1 4 3 0.524 0.588 1.112 8
23 0 ŽO—Ö —S‘ū 0.400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.400 0.400 0.800 2
24 19 ”~“c ”đl | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
25 13 ’JŽČ Œ’–ū 0.400 6 5 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0.500 1.200 1.700 2
26 99 ‰Ŧ‘š —š‘ū 0.385 20 13 5 6 0 0 1 0 0 2 2 0 7 3 0.600 0.538 1.138 8
27 33 ’†‘š ”đ‘ŋ 0.357 23 14 5 5 0 1 1 0 1 3 1 0 8 5 0.565 0.429 0.994 12
28 52 ꎓĄ Œ’Œá 0.476 24 21 10 5 1 1 1 0 0 3 4 0 3 4 0.542 0.810 1.351 9
1 BACK NEXT

ŽĀsŽžŠÔF0